Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | MIROC |
Πιστοποίηση: | API / GB |
Αριθμό μοντέλου: | T45 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο ή ξύλινο κουτί |
Χρόνος παράδοσης: | 1-20 Ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια ανά μήνα |
όνομα προϊόντων: | Κομμάτι τρυπανιών | Αριθμό μοντέλου: | Διάφορος |
---|---|---|---|
Τύπος μηχανών: | Εργαλείο διατρήσεων | Υλικό: | Καρβίδιο/45CrNiMoV |
Τύπος επεξεργασίας: | Σφυρηλατημένο κομμάτι | Χρήση: | τρυπάνι βράχου |
Επισημαίνω: | εργαλεία διατρήσεων πετρών,εργαλεία τρυπανιών βράχου |
Σκληρά κομμάτια κουμπιών νημάτων καρβιδίου εργαλείων διατρήσεων μετάλλων τρυπανιών βράχου T45 76mm
Περιγραφή προϊόντων
Το δόντι σφαιρών δάγκωσε τα διαφορετικά δόντια κραμάτων χρήσεων (ημισφαιρικά δόντια, δόντια σφαιρών, παραβολικά δόντια, κ.λπ.) σύμφωνα με τις διαφορετικές δομές και τη σκληρότητα σχηματισμού βράχου. Μπορούμε να κάνουμε να αναμίξουμε τα τρυπάνια δοντιών σφαιρών των διαφορετικών προδιαγραφών και των διαφορετικών μορφών σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών. Ευρέως χρησιμοποιημένος στη μεταλλεία, να ανοίξει, την υπόγεια ανασκαφή εγκαταστάσεων και άλλα εργοτάξια οικοδομής. Είναι ιδανικό υποκατάστατο του ίδιου τύπου κομματιού δοντιών σφαιρών στις ξένες χώρες, με τη σταθερή ποιότητα και την υψηλή απόδοση δαπανών.
Βόρεια Ευρώπη: ίδρυμα, συσσώρευση
Δυτική Ευρώπη: φρεάτιο νερού και γεωθερμική διάτρηση
Ρωσία: Πετρέλαιο, υποδομή και μεταλλεία.
Νοτιοανατολική Ασία: να εξαγάγει και γεωθερμικός
Νότια Αφρική: μεταλλεία και διάτρηση φρεατίων νερού
Μέση Ανατολή: διάτρηση φρεατίων νερού
Ωκεανία: μεταλλεία, εξερεύνηση και διάτρηση φρεατίων νερού
Νότια Αμερική: διάτρηση και μεταλλεία φρεατίων νερού
T45 κομμάτι κουμπιών | |||||||||
Νήμα | Διάμετρος | Κουμπιά και μέγεθος (χιλ.) | Ξεπλένοντας τρύπα | Βάρος | Αριθμός μερών | ||||
χιλ. | ίντσα | Μέτωπο | Μετρητής | Γωνία | Μέτωπο | Πλευρά | κλ | ||
T45 | 76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | - | 2.6 | 4148300807 |
76 | 3 | 5×11 | 8×12 | 35° | 2 | 1 | 2.6 | 4148300808 | |
76 | 3 | 3×11,1×11 | 6×13 | 35° | 3 | - | 2.4 | 4148300809 | |
76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 2.6 | 4148300810 | |
89 | 3 1/2 | 4×13 | 8×13 | 40° | 2 | - | 4.6 | 4148300811 | |
89 | 3 1/2 | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 | - | 4.6 | 4148300812 | |
89 | 3 1/2 | 3×11,2×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 4.1 | 4148300813 | |
89 | 3 1/2 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 4.6 | 4148300814 | |
89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | - | 4.6 | 4148300815 | |
102 | 4 | 5×14 | 8×14 | 40° | 2 | - | 5 | 4148300816 | |
102 | 4 | 6×13 | 8×16 | 40° | 2 | 1 | 5 | 4148300817 | |
102 | 4 | 3×13, 2×13 | 6×14 | 35° | 3 | 1 | 4.5 | 4148300818 | |
102 | 4 | 4×13, 1×13 | 8×14 | 35° | 4 | - | 4.5 | 4148300819 | |
102 | 4 | 4×13, 2×13 | 8×13 | 35° | 4 | 1 | 4.5 | 4148300820 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yingkai Zhang
Τηλ.:: +86 18501231988