| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | MIROC |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Τ51 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί από χαρτόνι ή Ξύλινο κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-20DAYS |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20000 ΤΕΜ ΤΟ ΜΗΝΑ |
| Υλικό: | Χάλυβας κραμάτων | Εφαρμογή: | Μεταλλουργικός |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Μαύρος | Διάμετρος: | 52 χιλιοστά |
| Βάρος: | 7.2kg | Νήμα: | Τ51 |
| Επισημαίνω: | Προσαρμοστής κνημών τρυπανιών χάλυβα κραμάτων,προσαρμοστής κνημών τρυπανιών μήκους 52mm,t51 προσαρμοστής κνημών |
||
Υψηλός - προσαρμοστές κνημών μήκους χάλυβα κραμάτων εργαλείων διατρήσεων ποιοτικών πάγκων T51 52mm
Περιγραφή προϊόντων
Το υλικό του προσαρμοστή κνημών αποτελείται από υψηλό - δομικός χάλυβας ποιοτικών υψηλής αντοχής κραμάτων, που επιφάνεια-ενισχύεται και υποβάλλεται σε επεξεργασία θερμικά, και έχει την καλή εκτέλεση εργασίας.
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Εφαρμογές
• Αμπάρωμα, μετατόπιση
• Διάτρηση πάγκων
• Διάτρηση παραγωγής
Προδιαγραφή προσαρμοστών κνημών
Διάτρηση πάγκων
| Προσαρμοστής κνημών | Νήμα | Αριθμός μερών | Μήκος | Dia | Βάρος | Ξεπλένοντας σωλήνας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (λ) χιλ. | (δ) χιλ. | κλ | χιλ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΠΟΛΑ 1840 | T45 (1 ¾») | 414832478 | 565 | 52 | 6.8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 (2») | 414832479 | 565 | 52 | 7.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΠΟΛΑ 1840EX | T45 (1 ¾») | 414832480 | 770 | 60 | 10.8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 (2») | 414832481 | 770 | 60 | 10.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΠΟΛΑ 1850 | T51 (2») | 414832482 | 565 | 52 | 7.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΠΟΛΑ 1850EX | T51 (2») | 414832483 | 770 | 60 | 10.9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΠΟΛΑ 2150 | T45 (1 ¾») | 414832484 | 770 | 52 | 8.5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 (2») | 414832485 | 770 | 52 | 9.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΠΟΛΑ 2150EX | T45 (1 ¾») | 414832486 | 770 | 60 | 10.8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 (2») | 414832487 | 770 | 60 | 10.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
Συσκευασία
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yingkai Zhang
Τηλ.:: +86 18501231988