Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
Μάρκα: | MIROC |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Μικρότερο κουμπί |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 τεμάχια |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνια, ξύλινα κουτιά ή προσαρμοσμένα |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημέρες |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20000 τεμάχια ανά μήνα |
Υλικό: | Καρβίδιο βολφραμίου | Ο Μπιτ Ντία.: | 32 mm έως 70 mm |
---|---|---|---|
Κουμπιά: | 4, 5, 6, 7, 8 κουμπιά | Φούστα: | Σύντομη φούστα, μεγάλη φούστα. |
Τρύπες έκπλυσης: | 2 ή 3 | Μυτερός βαθμός: | 4, 7, 11, 12 βαθμούς |
Σχήμα κουμπιού: | Βαλλιστική, σφαιρική, κωνική | Μέγεθος κνημών: | Χέξ 19mm, 22mm, 25mm |
Επισημαίνω: | 7 βαθμοί κοκκώδης μάζας κουμπιού,42mm εκλεπτυμένο κομμάτι κουμπιών |
Ο εξοπλισμός με κοκκωτές επιτρέπει στους γεωτρυπείς να αλλάζουν το τρυπάνι χρησιμοποιώντας την ίδια ράβδο γεωτρύπωσης.Διαφορετικά μεγέθη κωνικών έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά όταν πρόκειται για τον δείκτη χτύπησης, η μικρότερη γωνία θα εμποδίσει το κομμάτι να περιστραφεί..
• Κατάλληλο για μικρό εύρος οπών
• Χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία ανθρακωρυχείων με διαστάσεις πέτρας
• Χρησιμοποιείται ευρέως στη μεταλλευτική βιομηχανία
• Χρώμα: πράσινο, μπλε ή βάσει των απαιτήσεων του πελάτη
Εργαλεία τρυπών με κωνικά ρεύματα | Διάμετρος ((mm) | Γωνία κοκκώσεως (Δόκτωρ) | Φούστα | Βάρος (kg) |
Άλλες συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συλλεκτών | 20 έως 60 mm | 7°, 11°, 12° | Κανονικό, μήκος | 0.15-0.45 |
Τεχνουργήματα από χάλυβα ή από χάλυβα | 32-60 χιλιοστά | Κανονικό, μήκος | 0.18-0.7 | |
Τεχνουργήματα κουμπιών | 30-55 mm | Κανονικό, μήκος |
0.2 - 0.5 |
Κωδικός προϊόντος και σύντομη περιγραφή | Γωνία | Τρύπες εμπρόσθιας απορροφής | Τρύπες πλευρικού ξεπλύματος | Βάρος (kg) |
BL732-11D-22, 11° Κοκκινωπό κουμπί, μακρά φούστα | 35° | 1 | 1 | 0.3 |
BL733-11D-22, 11° Κοκκιοειδής κουμπί, μακρά φούστα | 35° | 1 | 1 | 0.31 |
BL833-11D-22, 11° Κοκκιοειδές κουμπί, μακρά φούστα | 40° | 1 | 1 | 0.31 |
BL835-11D-22, 11° Κοκκιοειδές κουμπί, μακρά φούστα | 40° | 1 | 1 | 0.35 |
BL738-11D-22, 11° Κομβικό κουμπί, μακρά φούστα | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
BL741-11D-22, 11° Κομβικό κουμπί, μακρά φούστα | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
BL735-11D-25, 11° Κοκκιοειδής κουμπί, μακρά φούστα | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
BL736-11D-25, 11° Κοκκώδης κουμπί, μακρά φούστα | 35° | 1 | 1 | 0.39 |
BL738-11D-25, 11° Κομβικό κουμπί, μακρά φούστα | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
BL741-11D-25, 11° Κοκκώδης κουμπίς, μακρά φούστα | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
Προδιαγραφές
7° Στενές μπουκάλια | Ο Μπιτ Ντία. | Δουλειά και μέγεθος (mm) | Τρύπα αποχέτευσης | Βάρος | Κωδικός προϊόντος | |||
χμ | χιλιοστό | Μπροστά | Διάμετρος | Μπροστά | Αριστερά | χιλιόγραμμο | ||
Μικρό κουμπί, κοντή φούστα. BS4XX |
32 | 1 1/4 | 1x8 | 3x8 | 1 | 1 | 0.24 | BS432-7D-22 |
36 | 1 3/7 | 1x8 | 3x9 | 1 | 1 | 0.37 | BS436-7D-22 | |
38 | 1 1/2 | 1x8 | 3x9 | 1 | 1 | 0.37 | BS438-7D-23 | |
40 | 1 4/7 | 1x8 | 3x9 | 1 | 1 | 0.38 | BS440-7D-23-1 | |
40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x10 | 1 | 1 | 0.4 | BS440-7D-23-2 | |
40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x9 | 1 | 1 | 0.4 | BS440-7D-23-3 | |
42 | 1 2/3 | 1x8 | 3x9 | 1 | 1 | 0.4 | BS442-7D-23-1 | |
42 | 1 2/3 | 1x9 | 3x10 | 1 | 1 | 0.43 | BS442-7D-23-2 | |
42 | 1 2/3 | 1x9 | 3x9 | 1 | 1 | 0.43 | BS442-7D-23-3 | |
Μικρό κουμπί, κοντή φούστα. BS6XX |
34 | 1 1/3 | 2x7 | 4x7 | 1 | 1 | 0.29 | BS634-7D-22 |
Μικρό κουμπί, κοντή φούστα. BS7XX |
33 | 12/7 | 2x7 | 5x7 | 2 | 1 | 0.26 | BS733-7D-22 |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 1 | 1 | 0.33 | BS735-7D-22 | |
36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x8 | 1 | 1 | 0.37 | BS736-7D-23 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x8 | 1 | 1 | 0.38 | BS738-7D-23-1 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 2 | 1 | 0.38 | BS738-7D-23-2 | |
40 | 1 4/7 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0.4 | BS740-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 2x8 | 5x9 | 1 | 1 | 0.43 | BS742-7D-23 | |
Μικρό κουμπί, μακριά φούστα. BL7XX |
32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 1 | 1 | 0.3 | BL732-7D-22 |
33 | 12/7 | 2x7 | 5x7 | 1 | 1 | 0.31 | BL733-7D-22 | |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 1 | 1 | 0.36 | BL735-7D-22 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0.41 | BL738-7D-22 | |
41 | 1 5/8 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0.42 | BL741-7D-23 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yingkai Zhang
Τηλ.:: +86 18501231988