| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | MIROC |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | 12 ° 41mm |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Χρόνος παράδοσης: | 20-30 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 |
| Μήκος: | Στέλεχος-μήκος | Υλικό: | Άλλος χάλυβας και καρβίδια βολφραμίου |
|---|---|---|---|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Λατομείο, γεώτρηση μικρών οπών, εξόρυξη | Κωνοειδής: | 6/7/11/12 βαθμός |
| Γωνία: | 15 °, 35 ° | Σχήμα κουμπιού: | Σφαιρικό / Βαλλιστικό |
| Τάξη βράχου: | Ελαφριά, Μέση και Σκληρή | Υπηρεσία: | Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλότερα έξοδα γεώτρησης |
| Επισημαίνω: | 12° 41mm μπουτόν τρυπανιού βράχου,κωνικό μπουτόν τρυπανιού για λατομεία,εργαλείο διάτρησης βράχου υψηλής ποιότητας |
||
Τα κωνικά τρυπάνια KSQ είναι ιδανικά για τρύπημα και ανατίναξη μικρών οπών, καθώς και για εφαρμογές βραχόσφησης οροφής. Ως κορυφαίος Κινέζος κατασκευαστής τρυπανιών βράχου, έχουμε πλούσια εμπειρία στην έρευνα και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Τα προϊόντα μας πωλούνται παγκοσμίως και έχουν κερδίσει σημαντική εμπιστοσύνη και έπαινο από τους πελάτες.
Διάμετρος κωνικού τρυπανιού κουμπιού: 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm κ.λπ.
Βαθμός κωνικού τρυπανιού κουμπιού: 7°, 11°, 12° κ.λπ.
| Τύποι κωνικών εργαλείων διάτρησης | Διάμετρος (mm) | Γωνία κώνου (βαθμοί) | Φούστα | Μπροστινές οπές έκπλυσης |
|---|---|---|---|---|
| Κωνικά τρυπάνια σμίλης | 20-60mm | 4°,6°,7°,11°,12° | 30-55mm | 0.15 - 0.45 |
| Κωνικά τρυπάνια σταυρού | 32-60mm | 30-55mm | Κανονικό, Μήκος | |
| 0.18 - 0.7 | Κωνικά τρυπάνια κουμπιών | 30-55mm | 4°,6°,7°,11°,12° |
| Λειτουργεί αξιόπιστα και πολύ οικονομικά | Λεπτομερείς προδιαγραφές | Αριθμός εξαρτήματος | Διάμετρος τρυπανιού (mm) | Διάμετρος τρυπανιού (ίντσες) | Μπροστινά κουμπιά (Αρ. x mm) | Κουμπιά μετρητή (Αρ. x mm) | Γωνία | Μπροστινές οπές έκπλυσης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλευρικές οπές έκπλυσης | 0.41 | 4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 35° | 35° | 1 |
| 1 | 0.41 | 4148300272 | 41 | 1 2/7 | 2x7 | 35° | 35° | 1 |
| 1 | 0.31 | 4148300274 | 41 | 1 2/7 | 2x7 | 35° | 35° | 2 |
| 1 | 0.31 | 4148300274 | 41 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 35° | 2 |
| 1 | 0.42 | 4148300278 | 41 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 35° | 2 |
| 1 | 0.39 | 4148300280 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 35° | 35° | 1 |
| 1 | 0.41 | 4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 35° | 35° | 1 |
| 1 | 0.42 | 4148300278 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 35° | 35° | 1 |
| 1 | 0.38 | 4148300279 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 35° | 35° | 1 |
| 1 | 0.39 | 4148300280 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 35° | 35° | 1 |
| 1 | 0.41 | 4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 35° | 35° | 1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yingkai Zhang
Τηλ.:: +86 18501231988