| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | MIROC |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | QL60 171 χλστ |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Χρόνος παράδοσης: | 20-30 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 |
| Μοντέλο ΑΡΙΘ.: | QL60 | Επιφανειακή επεξεργασία: | Ζωγραφική |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Άλλος χάλυβας και καρβίδια βολφραμίου | Τύπος: | Κομμάτι σφυριών DTH |
| Χρώμα: | Προσαρμογή διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος | Εφαρμογή: | γεωτρήσεις πηγών νερού |
| Σχεδιασμός Προσώπου: | Επίπεδο, Κομβικό, Κομβικό | Προσδιορισμός: | DHD, COP, SD, QL, Mission, Br, Numa |
| Επισημαίνω: | Μύτη σφύρας DTH 171 mm,Μύτη κουμπιού από κράμα χάλυβα & καρβίδια βολφραμίου,Δορυφορική μηχανή DTH |
||
Επιλέξτε από τρία εξειδικευμένα σχέδια προσώπου βελτιστοποιημένα για διαφορετικές συνθήκες διάτρησης:
Ιδανικό για διάφορες εργασίες διάτρησης, αυτό το σχέδιο διαπρέπει σε σκληρούς και λειαντικούς σχηματισμούς βράχων, προσφέροντας μια ισορροπία γρήγορων ταχυτήτων διάτρησης και ανθεκτικότητας.
Μια ευέλικτη επιλογή για γενική διάτρηση, ιδιαίτερα αποτελεσματική σε δύσκολες συνθήκες όπως ραγισμένο έδαφος, σκληρός βράχος ή μαλακά υλικά που είναι επιρρεπή σε υπερβολική διάτρηση.
Μια αξιόπιστη επιλογή πολλαπλών χρήσεων κατάλληλη τόσο για σκληρούς όσο και για μαλακούς σχηματισμούς. Το σχήμα του εξασφαλίζει σταθερότητα, ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και υποστηρίζει ακριβή, ευθεία διάτρηση. Στρατηγικά τοποθετημένα καρβίδια ενισχύουν τη διείσδυση σε διάφορες συνθήκες εδάφους.
Τα τρυπάνια DTH διαθέτουν διάφορα σχήματα κουμπιών βελτιστοποιημένα για συγκεκριμένες εφαρμογές διάτρησης:
Γνωστά για τον στιβαρό σχεδιασμό τους, αυτά τα κουμπιά αποδίδουν εξαιρετικά σε λειαντικούς και σκληρούς σχηματισμούς βράχων, καθώς και για διάτρηση βαθιών οπών. Η ευελιξία τους τα καθιστά κατάλληλα για τα περισσότερα σενάρια διάτρησης βράχων.
Αυτός ο υβριδικός σχεδιασμός προσφέρει μια ισορροπία αυξημένης ταχύτητας διάτρησης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά θολωτά κουμπιά και βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε σχέση με τα βαλλιστικά κουμπιά. Ωστόσο, είναι λιγότερο αποτελεσματικά σε ραγισμένο ή ασταθές έδαφος.
Σχεδιασμένα για ταχεία διείσδυση σε μαλακούς, λιγότερο λειαντικούς ιζηματογενείς βράχους, αυτά τα κουμπιά είναι ιδανικά όταν η ταχύτητα είναι κρίσιμη. Δεν συνιστώνται για εξαιρετικά κατακερματισμένο έδαφος ή εξαιρετικά σκληρούς σχηματισμούς βράχων.
| Διάμετρος (mm) | Κουμπί μέτρησης | Βάρος (Kg) | Αριθμός Μέρους |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.2 | DHD3.5-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.5 | DHD3.5-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.8 | DHD3.5-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | DHD3.5-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | DHD3.5-105 |
| Διάμετρος (mm) | Κουμπί μέτρησης | Βάρος (Kg) | Αριθμός Μέρους |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.7 | QL30-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.9 | QL30-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | QL30-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | QL30-105 |
| Διάμετρος (mm) | Κουμπί μέτρησης | Βάρος (Kg) | Αριθμός Μέρους |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 8.5 | DHD340-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 8.8 | DHD340-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.0 | DHD340-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 9.8 | DHD340-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.0 | DHD340-127 |
| Διάμετρος (mm) | Κουμπί μέτρησης | Βάρος (Kg) | Αριθμός Μέρους |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 9.0 | QL40-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 9.2 | QL40-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.5 | QL40-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 10.3 | QL40-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.5 | QL40-127 |
| Διάμετρος (mm) | Κουμπί μέτρησης | Βάρος (Kg) | Αριθμός Μέρους |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.0 | DHD350-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | DHD350-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 17.0 | DHD350-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.5 | DHD350-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.5 | DHD350-165 |
| Διάμετρος (mm) | Κουμπί μέτρησης | Βάρος (Kg) | Αριθμός Μέρους |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.5 | QL50-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | QL50-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 16.5 | QL50-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.0 | QL50-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.0 | QL50-165 |
| Διάμετρος (mm) | Κουμπί μέτρησης | Βάρος (Kg) | Αριθμός Μέρους |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 22.0 | DHD360-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 26.0 | DHD360-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | DHD360-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 28.5 | DHD360-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 29.5 | DHD360-203 |
| Διάμετρος (mm) | Κουμπί μέτρησης | Βάρος (Kg) | Αριθμός Μέρους |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 24.0 | QL60-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 25.0 | QL60-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | QL60-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 29.0 | QL60-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 30.0 | QL60-203 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yingkai Zhang
Τηλ.:: +86 18501231988