| Επισημαίνω: | Τύφλος κουμπιού από καρβίδιο βολφραμίου T38,Στρώμα εξόρυξης σκληρού πετρώματος 76 mm,Μικρό κουμπί από καρβίδιο υπόγειας σήραγγας |
||
|---|---|---|---|
| Ονομασία του προϊόντος | Διαφορετική σκληρότητα πετρώματος |
| Περιγραφή | Για διάφορες σκληρότητες πετρώματος εξόρυξη, σήραγγα, λατομείο κουμπί bit |
| Υλικό | Άλλες ράβδοι από κραματοποιημένο χάλυβα και κομμάτια από καρβίδιο του βολφραμίου |
| Τροποποιημένο | Δοκιμαστική παραγγελία 1-5pcs |
| Τύπος σώματος | Τύπος κανονικού τύπου και τύπου ανάσυρσης |
| Τύπος νήματος | Εναλλακτικά, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: |
| Διάμετρος | 32 mm-152 mm |
| Σχήμα κουμπιού | Σφαιρικό και Βαλλιστικό |
| Σχήμα προσώπου | Επίπεδο σχήμα και σχήμα Drop-center |
| Διάμετρος | Δουλειά και μέγεθος (mm) | Τρύπα αποχέτευσης | Βάρος (kg) | Γωνία | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστά | Διάμετρος | Αριστερά | ||||
| Σφαιρικό | ||||||
| 64 χιλιοστά (2 1/2") | 3 × 11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64 χιλιοστά (2 1/2") | 4 × 10 | 2 | 1.6 | 40° | 8 × 10 | - |
| 64 χιλιοστά (2 1/2") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.7 | 35° | 6 × 11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 4 × 11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 76 χιλιοστά (3") | 4 × 11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76 χιλιοστά (3") | 5 × 11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76 χιλιοστά (3") | 3 × 11, 1 × 11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76 χιλιοστά (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76 χιλιοστά (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 | 40° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 6 × 11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2") | 3 × 11, 2 × 11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89mm (3 1/2") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4 × 13, 1 × 13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| Βαλλιστική | ||||||
| 64 χιλιοστά (2 1/2") | 3 × 11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64 χιλιοστά (2 1/2") | 4 × 10 | 2 | 1.6 | 40° | 8 × 10 | - |
| 64 χιλιοστά (2 1/2") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.7 | 35° | 6 × 11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 4 × 11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 76 χιλιοστά (3") | 4 × 11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76 χιλιοστά (3") | 5 × 11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76 χιλιοστά (3") | 3 × 11, 1 × 11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76 χιλιοστά (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76 χιλιοστά (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 6 × 11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2") | 3 × 11, 2 × 11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89mm (3 1/2") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4 × 13, 1 × 13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yingkai Zhang
Τηλ.:: +86 18501231988