Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | MIROC |
Πιστοποίηση: | SONCAP |
Αριθμό μοντέλου: | Κομμάτι Retrac |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΞΎΛΙΝΑ ΠΛΑΊΣΙΟ |
Χρόνος παράδοσης: | 25-30 ημερών |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 το μήνα |
Χρώμα:: | Πράσινος, χρυσός, κίτρινος | Υλικό:: | Κουμπιά καρβιδίου βολφραμίου |
---|---|---|---|
Εφαρμογή:: | Σήραγγα, λατομείο, διάτρηση βράχου πάγκων | Νήμα:: | Νήμα Τ |
Σχέδιο προσώπου:: | Επίπεδο πρόσωπο, κεντρικό πρόσωπο πτώσης | Σχέδιο σώματος:: | retrac μορφή σωμάτων, μορφή σωμάτων ατλάντων retrac |
Επισημαίνω: | κομμάτια τρυπανιών μεταλλείας,Σφαιρικό κομμάτι τρυπανιών |
Υδραυλικό τρυπανιών εγκαταστάσεων γεώτρησης κομμάτι τρυπανιών τμημάτων T45 εισελκόμενο για τη διάτρηση πετρών λατομείων
Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:
Προδιαγραφή όπως κατωτέρω:
Όνομα προϊόντων | Διάμετρος κομματιών | Κουμπί καρβιδίου | Γωνία | Ξεπλένοντας τρύπα | Βάρος (κλ) | |||
(χιλ.) | (ίντσα) |
Μέτωπο (Κανένα Χ χιλ.) |
Μετρητής (Κανένα Χ χιλ.) |
Μέτωπο | Πλευρά | |||
Κομμάτι Retrac T45 | 70 | 2 3/4 | 3x11, 1x9 | 6x11 | 35° | 3 | - | 2.5 |
70 | 2 3/4 | 4x10, 1x10 | 8x11 | 35° | 4 | - | 2.5 | |
76 | 3 | 4x11 | 8x11 | 40° | 2 | - | 3.2 | |
76 | 3 | 4x11 | 8x12 | 35° | 2 | 1 | 3.2 | |
76 | 3 | 3x11, 1x11 | 6x13 | 35° | 3 | 1 | 3.2 | |
76 | 3 | 4x11, 1x11 | 8x11 | 35° | 4 | - | 3.2 | |
76 | 3 | 4x11, 1x11 | 8x12 | 35° | 4 | - | 3.2 | |
89 | 3 1/2 | 4x13 | 8x13 | 40° | 2 | - | 5.4 | |
89 | 3 1/2 | 6x11 | 8x12 | 35° | 2 | - | 5.4 | |
89 | 3 1/2 | 3x11, 2x11 | 8x13 | 35° | 3 | 1 | 5.4 | |
89 | 3 1/2 | 4x11, 1x11 | 8x12 | 35° | 4 | - | 5.4 | |
89 | 3 1/2 | 4x13, 1x13 | 8x13 | 35° | 4 | - | 5.4 |
Η Co. ΕΠΕ τεχνολογιών KSQ (Πεκίνο) είναι επιχείρηση που θα εξυπηρετήσει στις ανάγκες της κατασκευής και των εξορυκτικών βιομηχανιών, με την εκτίμηση για την παροχή των λύσεων στα ακόλουθα μοναδικά προβλήματα:
Το εργοστάσιό μας
Οι δραστηριότητές μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yingkai Zhang
Τηλ.:: +86 18501231988